
| Februar 2012 | 04. 840 € | 11. 840 € | 18. 840 € | 25. 840 € | |
| März 2012 | 03. 840 € | 10. 840 € | 17. 840 € | 24. 840 € | 31. 840 € |
| April 2012 | 07. 840 € | 14. 840 € | 21. 840 € | 28. 840 € | |
| Mai 2012 | 05. 940 € | 12. 940 € | 19. 940 € | 26. 940 € | |
| Juni 2012 | 02. 940 € | 09. 940 € | 16. 940 € | 23. 940 € | 30. 940 € |
| Juli 2012 | 07. 1050 € | 14. 1050 € | 21. 1050 € | 28. 1050 € | |
| August 2012 | 04. 1050 € | 11. 1050 € | 18. 1050 € | 25. 1050 € | |
| September 2012 | 01. 940 € | 08. 940 € | 15. 940 € | 22. 940 € | 29. 940 € |
| Oktober 2012 | 06. 840 € | 13. 840 € | 20. 840 € | 27. 840 € | |
| November 2012 | 03. 840 € | 10. 840 € | 17. 840 € | 24. 840 € | |
| Dezember 2012 | 01. 840 € | 08. 840 € | 15. 840 € | 22. 840 € | 29. 840 € |
| Januar 2013 | 05. 840 € | 12. 840 € | 19. 840 € | 26. 840 € | |
| Februar 2013 | 02. 840 € | 09. 840 € | 16. 840 € | 23. 840 € |
Verfügbar (Mietbeginn jeweils am Samstag)
Nicht Verfügbar
Preise pro Woche inkl. Strom und Wasser
Kaution: Euro 500.-
Preise für eine Mietdauer länger als drei Wochen auf Anfrage.
Anreise Samstag ab 16:00h, Abreise Samstag bis 10:00h
Nebenkosten am Ort:
Euro 90.- Endreinigung pro Aufenthalt.
Euro 10.- pro Person für Bettwäsche pro Aufenthalt
Gas (Heizung, Warmwasser und Kochstelle) nach Verbrauch.
Benvenuti ad Acqua Liberta